Помимо параметров сигнала, существуют некоторые другие параметры, влияющие на операции приема и передачи (мощность передатчика и чувствительность приемника). Эти параметры могут быть различными в передающем и приемном устройствах, и связь по-прежнему может быть успешной.
Параметры приемопередатчика задаются парсетом типа «тюнер». Такие парсеты по-разному поименованы в различных устройствах, так как в TDOA используются несколько сигналов, и имена парсетов должны отличаться (например, /tdoa/tunedata и /tdoa/tunesyn
)«тюнер» /uwb/tune.
Парсет типа «тюнер» содержит следующие параметры:
...
Параметр | Значения | Описание |
Power_dB2 | 0–61 | Коэффициент усиления мощности передатчика в дБ/2. Значение 0 означает выбор коэффициента усиления по умолчанию в зависимости от параметров сигнала (Ch и PRF) |
PAC | 0, 8, 16, 32, 64 | Окно поиска преамбулы в приемнике. Оно должно быть меньше, чем ожидаемая длина преамбулы сигнала (PRE), чтобы оставалось место для анализа преамбулы и определения метки времени. Значение 0 означает автоматический выбор. |
Trim | -1, 0..31 | Подстройка задающей частоты трансивера (только в персональных метках) -1 – автоматическая подстройка по анкерам (с версии прошивки 2.2.0) |
NTM | 0..31 | Noise Threshold Multiplier (Множитель шумового порога). Этот параметр влияет на порог приемника для определения метки времени. Значение 0 означает выбор значения по умолчанию (на данный момент это 13) |
FpIdxMin | >=0 | Ограничение для First Path Index (Индекс первого луча) – используется для получения метки времени. При слабых сигналах индекс может быть некорректным; иногда это очевидно, так как |
его значение намного меньше обычного (около 750). Такие случаи обрабатываются путем отбраковки метки времени с First Path Index (Индексом первого луча) меньшим, чем значение данного параметра | ||
LNA | off, low, high | Режим усиления LNA (малошумящего усилителя) на входе приемника. |
...