...
| Name | Key | Value Type | Description |
|---|---|---|---|
| CASID | 1 | uint32 | Unique (hopefully) identifier of sending CAS360 system, generated automatically (linked to tablet PC hardware) Looks like arbitrary number (advised is HEX representation to user – to match CAS360 software UI and logs) |
Поля EVENT
| Name | Key | Value Type | Description |
|---|---|---|---|
| TIME | -3 | uint32 | Время события, секунды с UNIX epoch, UTC+0 |
| SEQ | -2 | uint16 | Циклический сквозной порядковый номер события, для обнаружения потерь |
| KIND | -1 | int | Род события: 1-CAS, ... |
| EVENT | 0 | int | Событие |
| ... | дополнительные поля, специфичные для каждого события EVENT |
...