...
EVENT | Value | Description |
|---|---|---|
| ZoneRed | 10 | Вход в Красную зону |
| ZoneYellow | 21 | Вход в Желтую зону |
| ZoneGreen | 32 | Вход в Зеленую зону |
| ZoneOut | 43 | Выход (пропадание метки из эфира) |
| ZonePark | 54 | Парковка метки (прекращение обнаружения) |
...
...
EVENT | Value | Description |
|---|---|---|
| ZoneRed | 10 | Вход в Красную зону |
| ZoneYellow | 21 | Вход в Желтую зону |
| ZoneGreen | 32 | Вход в Зеленую зону |
| ZoneOut | 43 | Выход (пропадание метки из эфира) |
| ZonePark | 54 | Парковка метки (прекращение обнаружения) |
...