...
| Name | Key | Value Type | Description |
|---|---|---|---|
UPTIME TIME | -4 -3 | uint32 uint32 | Device Uptime of Event, seconds Время события, секунды с UNIX epoch, UTC+0 |
| SEQ | -2 | uint16 | Циклический сквозной порядковый номер события, для обнаружения потерь |
| KIND | -1 | int | Род события: 0-SYS, 1-CAS, ... |
| EVENT | 0 | int | Событие |
| ... | дополнительные поля, специфичные для каждого события EVENT |
...
События SYS (KIND=0
...
)
...
EVENT | Value | Description |
|---|---|---|
| Test | -123 | test event (CLI: msgtest N) |
| Reset | 0 |
...
Name | Key | Value Type | Description |
|---|---|---|---|
TESTCNT | -456 | uint | Счетчик тестовых событий |
...
События CAS (KIND=1
...
)
...
EVENT | Value | Description |
|---|---|---|
| ZoneRed | 0 | Вход в Красную зону |
| ZoneYellow | 1 | Вход в Желтую зону |
| ZoneGreen | 2 | Вход в Зеленую зону |
| ZoneOut | 3 | Выход (пропадание метки из эфира) |
| ZonePark | 4 | Парковка метки (прекращение обнаружения) |
...