...
| Name | Key | Value Type | Description |
|---|---|---|---|
UPTIME TIME | -4 -3 | uint32 uint32 | Device Uptime of Event, seconds Время события, секунды с UNIX epoch, UTC+0 |
| SEQ | -2 | uint16 | Циклический сквозной порядковый номер события, для обнаружения потерь |
| KIND | -1 | int | Род события: 0-SYS, 1-CAS, ... |
| EVENT | 0 | int | Событие |
| ... | дополнительные поля, специфичные для каждого события EVENT |
Дополнительные поля событий KIND=0 (SYS)
События SYS:
EVENT | Value | Description |
|---|---|---|
| Reset | 0 |
Дополнительные поля событий KIND=1 (CAS)
...